Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dichtheid: | 16.5 g/cm3 | Oppervlakte: | Helder |
---|---|---|---|
Voorwaarden: | Zuiver Ta | Dikte: | 3mm - 28mm |
Breedte: | 10mm1000mm | Lengte: | 2002000mm |
De oppervlakte eindigt: | Ra0.8-1.6 | Vlakheid: | 0.1mm |
Hoog licht: | 99.99% het zuivere sputterende doel van Ta,astm b708-metaal sputterende doelstellingen,28mm dikteta sputterend doel |
1. Het Tantaliumdoel van de productnaam
2. Zuiverheid 99.9~99.99%
3. Standaardastm B708
4. Dikte 0.8mm - 30mm
5. Toepassing voor talrijke het verwarmen elemententoepassing die wordt gebruikt
6. Strikt systeem voor kwaliteitscontrole: Elke verbinding van de productie zal strickly gecontroleerd worden, verzekerend zonder één ongeschikt product die uit van ons bedrijf zijn.
7. Certificatierapport: De materiële Certificatie, Ce, SGS, of het testen het rapport zullen worden aangeboden.
8. Chemische Samenstellingen van tantaliumdoel
Chemie p.p.m. | ||||||||||||
Benoeming | Belangrijkste component | Onzuiverhedenmaxmium | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Rest | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Rest | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Rest | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Rest |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Specificatie
Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | |
Folie | 0.05~0.1 | 30~150 | >=200 |
Blad | 0.1~0.5 | 30~500 | >=200 |
Doel | 0.5~15 | 50~1000 | >=200 |
Onze verplichting aan kwaliteit is in alles wij, van de materialen die wij aan ons productieproces hebben gebruikt.
Contactpersoon: Nikki Liu
Tel.: 86-13783553056
Fax: 86-371-66364729