|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Tantaliumbuis | Chemische Samenstelling: | Ta>=99.95% |
---|---|---|---|
Verwerking: | gesmeed, aan de grond gezet | Lengte: | 30mm~2000mm |
Toepassing: | elektronika, chemische producten | Diameter: | 5.0mm~110mm |
Hoog licht: | 99.95% zuivere tantaliumpijp,astm b365-tantaliumbuis,min 30mm pijp van het lengtetantalium |
1. Het Tantaliumbuis/Pijp van de productnaam
2. Zuiverheid 99.9~99.99%
3. Standaardastm B365
4. Diameter 5.0mm - 110mm
5. Toepassingscondensatoren, ovendelen op hoge temperatuur, halfgeleider, sputterende doelstellingen
6. Strikt systeem voor kwaliteitscontrole: Elke verbinding van de productie zal strickly gecontroleerd worden, verzekerend zonder één ongeschikt product die uit van ons bedrijf zijn.
7. Certificatierapport: De materiële Certificatie, Ce, SGS, of het testen het rapport zullen worden aangeboden.
8. Chemische Samenstellingen
Chemie p.p.m. | ||||||||||||
Benoeming | Belangrijkste component | Onzuiverhedenmaxmium | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Rest | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Rest | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Rest | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Rest |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Specificatie
Buiten diameter, duim (mm) | Diametertolerantie, duim (mm), +/- | Toelaatbare variaton in muurdikte, %, +/- |
<1> | 0,004 (0,102) | 5 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0,005 (0,127) | 5 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0,006 (0,152) | 5 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0,007 (0,178) | 5 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0,010 (0,254) | 5 |
Contactpersoon: Nikki Liu
Tel.: 86-13783553056
Fax: 86-371-66364729