|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Ni (min): | 99.6% | Verlenging (≥ %): | 20~30 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Chemisch, industrieel, elektronika | Dikte: | 0.2mm~30mm |
Weerstand (μΩ.m): | 0.06~0.09 | Uiteindelijke Sterkte (MPa ≥): | 350~500 |
Diameter: | 10mm~500mm | ||
Hoog licht: | 99.6% min sputterende doel van zuiverheidsni,astm b162-metaal sputterende doelstellingen,dia 500mm het sputterende doel van Ni |
Het beste het Verkopen Nikkel het Sputteren Doel Leveren
Productnaam | Nikkel Sputterend Doel |
Zuiverheid |
99.6~99.9%
|
Norm | ASTM B162 |
Dikte | 0.2mm - 30mm |
Toepassing | Gebruikt voor talrijke het verwarmen elemententoepassing |
Strikt systeem voor kwaliteitscontrole: Elke verbinding van de productie zal strickly gecontroleerd worden, verzekerend zonder één ongeschikt product die uit van ons bedrijf zijn.
Chemische Samenstellingen
Chemische Samenstelling en Bezit van Ni4-nikkel sputterend doel | |||||||
Ni+Co | Fe | Cu | Si | Mn | C | Mg | Totaal |
Above99.9% | 0,03 | 0,013 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,085 |
Chemische Samenstelling en Bezit van Ni6-nikkel sputterend doel | |||||||
Ni+Co | Fe | Cu | Si | Mn | C | Mg | Totaal |
Above99.9% | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,47 |
Nikkel het Sputteren Doelspecificatie
Puntnaam | Nikkel Sputterend Doel | |
Rang | Ni4, Ni6, Ni200 (UNS02200), Ni201 (UNS02201) | |
Norm | ASTM B162 | |
Specificatie (mm) | Dikte | 0.230mm |
Breedte | 1001200mm | |
Lengte | Minder dan 2000mm | |
Toepassingen | (1) metallurgie | |
(2) de chemische industrie | ||
(3) machine | ||
(4) de elektronische industrie |
Contactpersoon: Lisa Ma
Tel.: 86-15036139126
Fax: 86-371-66364729